Halo Sahabat Bansos!Pemerintah terus berupaya memastikan bantuan sosial tersalurkan dengan tepat kepada mereka yang membutuhkan. Namun, tidak jarang masyarakat masih bingung dengan alur dan istilah dalam proses penerimaan bantuan. Untuk menjawab kebutuhan informasi ini, kami tim bantuansosial.info telah merangkum panduan penting yang bersumber dari beragam referensi termasuk langsung dari Kementerian Sosial. yuk simak dibawah ini.
Untuk penyaluran bantuan melalui HIMBARA (Himpunan Bank Negara) didefinisikan melalui Tabel 1 di bawah ini.
Tabel 1 Definisi keterangan proses penerimaan bantuan (HIMBARA)
1. | Proses Burekol | Proses pembukaan rekening kolektif untuk KPM yang akan disalurkan bansos. Proses ini selanjutnya menghasilkan kondisi Berhasil atau Gagal Burekol. |
2. | Berhasil Burekol | Proses pembukaan rekening berhasil dilakukan oleh lembaga penyalur dan sudah dilaporkan kepada Kementerian Sosial (Kemensos). |
3. | Gagal Burekol | Proses pembukaan rekening gagal dilakukan oleh lembaga penyalur dan sudah dilaporkan kepada Kemensos. Penyebab gagal biasanya karena terdapat informasi data diri, wilayah, alamat, dan/atau data lain KPM yang kurang lengkap. Kondisi ini memerlukan tindak lanjut Kemensos dan Himpunan Bank Negara (HIMBARA). |
4. | Proses Cek Rekening (Proses OMPAN) | Proses pengecekan rekening KPM melalui sistem Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN). Proses ini dilakukan terhadap KPM terverifikasi yang telah memiliki rekening HIMBARA dan penyaluran bantuan melalui HIMBARA. Proses ini selanjutnya menghasilkan kondisi Berhasil atau Gagal Cek Rekening. |
5. | Berhasil Cek Rekening | Rekening KPM dinyatakan berhasil OMPAN, dengan status rekening aktif dan status kartu aktif. Kondisi ini dapat dilanjutkan ke proses salur. |
6. | Gagal Cek Rekening | Rekening KPM dinyatakan gagal OMPAN, dengan status rekening pasif, tidak aktif, tidak terdaftar dan/atau status kartu belum diterbitkan, belum distribusi, atau kartu rusak. Kondisi ini memerlukan tindak lanjut Kemensos dan HIMBARA. |
7. | SPM | Surat Perintah Pencairan Dana (SPM) telah diterbitkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) setelah proses SPM dilakukan Kemensos. |
8. | SP2D | Surat Perintah Pencairan Dana telah diterbitkan oleh Kemenkeu setelah proses SPM dilakukan Kemensos. |
9. | SI | Kemensos telah meminta kepada penyalur untuk proses realisasi pencairan dana ke rekening KPM sesuai By Name By Address SI (BNBA SI). Proses ini selanjutnya menghasilkan di antara kondisi Berhasil Salur dan Transaksi, atau Gagal Salur dan Gagal Transaksi. |
10. | Berhasil Salur | Data KPM sudah dilaporkan penyalur dan transaksi dana bansos sudah dilakukan KPM. |
b. | Gagal Salur | Penyalur berhasil memproses realisasi dana kepada KPM sesuai dengan BNBA SI yang diajukan Kemensos. |
11. | Sudah Transaksi | Data KPM sudah dilaporkan penyalur namun transaksi dana bantuan tidak dilakukan KPM. |
12. | Tidak Transaksi | Penyalur gagal memproses realisasi dana kepada KPM dan penyalur melaporkan alasan gagal salurnya. |
Untuk penyaluran bantuan melalui PT. POS didefinisikan melalui Tabel 2 di bawah ini.
Tabel 2 Definisi keterangan proses penerimaan bantuan (PT. POS)
1. | Proses Burekol | Proses pembukaan rekening kolektif untuk KPM yang akan disalurkan bansos. Proses ini selanjutnya menghasilkan kondisi Berhasil atau Gagal Burekol. |
2. | Berhasil Burekol | Proses pembukaan rekening berhasil dilakukan oleh lembaga penyalur dan sudah dilaporkan kepada Kementerian Sosial (Kemensos). |
3. | Gagal Burekol | Proses pembukaan rekening gagal dilakukan oleh lembaga penyalur dan sudah dilaporkan kepada Kemensos. Penyebab gagal biasanya karena terdapat informasi data diri, wilayah, alamat, dan/atau data lain KPM yang kurang lengkap. Kondisi ini memerlukan tindak lanjut Kemensos dan Himpunan Bank Negara (HIMBARA). |
4. | Proses Cleansing PT. POS | Proses pengecekan kelengkapan data diri, informasi wilayah, dan alamat KPM oleh PT. POS. Proses ini dilakukan terhadap KPM terverifikasi yang sudah memiliki rekening Giro POS, dan penyaluran bantuan melalui PT. POS. Proses ini selanjutnya menghasilkan kondisi Berhasil atau Gagal Cleansing PT. POS. |
5. | Berhasil Cleansing PT. POS | Rekening Giro POS KPM dinyatakan "clean" dan dapat dilanjutkan ke proses salur. |
6. | Gagal Cleansing PT. POS | Rekening Giro POS KPM dinyatakan "unclean", tidak dapat dilanjutkan ke proses salur. Kondisi ini memerlukan tindak lanjut Kemensos dan HIMBARA. |
7. | SPM | Surat Perintah Pencairan Dana (SPM) telah diterbitkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) setelah proses SPM dilakukan Kemensos. |
8. | SP2D | Surat Perintah Pencairan Dana telah diterbitkan oleh Kemenkeu setelah proses SPM dilakukan Kemensos. |
9. | SI | Kemensos telah meminta kepada penyalur untuk proses realisasi pencairan dana ke rekening KPM sesuai By Name By Address SI (BNBA SI). Proses ini selanjutnya menghasilkan di antara kondisi Berhasil Salur dan Transaksi, atau Gagal Salur dan Gagal Transaksi. |
10. | Berhasil Salur dan Transaksi | Data KPM sudah dilaporkan penyalur. Penyalur berhasil memproses realisasi dana kepada KPM sesuai dengan data BNBA SI yang diajukan Kemensos dan transaksi dana bansos sudah dilakukan KPM. |
11. | Gagal Salur dan Gagal Transaksi | Data KPM sudah dilaporkan penyalur. Penyalur gagal memproses realisasi dana kepada KPM, sehingga transaksi dana bantuan tidak dilakukan KPM. Penyalur melaporkan alasan gagal salurnya. |
Demikian penjelasan terkait keterangan status penerima bantuan sosial.